ION Beden Tabloları

Sitemizde yer alan ION markasına ait ürünlerin beden tablolarına buradan erişebilirsiniz. Siparişlerinizde beden uyumu konusunda problem yaşamamak ve iade değişim sürecini azaltmak için sipariş vermeden önce beden tablosundaki değerlere göre ölçülerinizi kontrol etmenizi öneririz.

Bu tabloları bizim ile paylaşıldıkça sizlere doğru olarak yansıtmaya çalışıyoruz. Üretim sürecinin doğal sebeplerinden dolayı bazı ürünlerde ufak ebat farklılıkları oluşabilmektedir. Xtremspor bu üretim sürecinde nadiren oluşabilen farklılıklarından sorumlu değildir.

Wet Suit Kadın (EU)

Beden Boy (B) Kilo Göğüs (A)
34/XS 157-165 46-54 80-85
36/S 161-170 53-61 84-89
38/M 166-175 60-69 88-93
40/L 170-180 64-75 92-97

Wet Suit Erkek (EU)

Beden Boy (B) Kilo Göğüs (A)
46/XS 169-175 54-62  88-93
48/S 172-178 62-70 93-98
50/M 175-181 70-78 98-103
52/L 178-184 78-86 103-108
54/XL 181-187 86-94 108-113

Wet Suit Çocuk (EU)

Beden Boy (B) Kilo Göğüs (A)
140/10 135-145 46-54  70-75
152/12 146-155 51-59 75-80
164/14 156-165 56-64 80-85
176/16 166-176 61-69 85-90

Likra- Wetshirt - Neotop Erkek (EU)

Beden Kol (A) Göğüs (B) Gövde (C) Bel (D) Kalça (E)
46/S 73-75 91-95 80-84 81-86 91-96
48/M 76-78 96-100 85-89 87-92 97-102
50/L 79-81 101-105 90-94 93-98 103-108
52/XL 82-84 106-110 95-99 99-104 109-114

Likra- Wetshirt - Neotop Kadın (EU)

Beden Kol (A) Göğüs (B) Gövde (C) Bel (D) Kalça (E)
34/XS 65-67 80-84 60-64 72-77 87-92
36/S 68-70 85-89 65-69 78-83 93-98
38/M 71-73 90-94 70-74 84-89 99-104
40/L 74-76 95-99 75-79 90-95 105-110
42/XL 77-79 100-104 80-84 96-101 111-116

Likra- Wetshirt - Neotop Çocuk (EU)

Beden Boy (B) Göğüs (A) Kilo
116/6 113-123 60-65 21-28
128/8 124-134 65-70 27-34
140/10 135-145 70-75 33-40
152/12 146-155 75-80 51-58
164/14 156-165 80-85 45-52
176/16 166-176 85-90 51-52


Alt - Pantalon Erkek (EU)

Beden Bel (A) Kalça (B) Bacak (C)
48/S 81-86 91-96 83-85
50/M 87-92 97-102 86-88
52/L 93-98 103-108 86-88
54/XL 99-104 109-114 86-88
56/XXL 105-110 115-120 89-91

Alt - Pantalon Kadın (EU)

Beden Bel (A) Kalça (B) Bacak (C)
34/XS 72-77 87-92 77-79
36/S 78-83 93-98 80-82
38/M 84-89 99-104 80-82
40/L 90-95 105-110 80-82
42/XL 96-101 111-116 83-85

Harness Erkek (EU)

Beden Bel (B) Sırt (A)
46/XS 66-76 0-100
48/S 74-84 0-48
50/M 82-92 0-50
52/L 90-100 0-52
54/XL 98-108 0-100

Harness Kadın (EU)

Beden Bel (B) Sırt (A)
34/XS 55-68 -
36/S 66-76 ≤45
38/M 74-84 ≤46
40/L 82-92 -

Başlık - Hood - Bere - Beanie (EU)

Beden Çap (cm)
XXS 50-54
XS 52-56
S 54-58
M 56-60
L 58-61
XL 60-62

Eldiven (EU)

Beden Çap (cm)
46/XS 19,5
48/S 20,5
50/M 21,5
52/L 22,5
54/XL 23,5

Patik - Slipper - Bot (EU)

EU USA UK Yaklaşık CM
36 5 4 22,5
37 6 5 23,5
38-39 7 6 24,5
40-41 8 7 25,5
42 9 8 26,0
43-44 10 9 27,0
45-46 11 10 28,0
47-48 12 11 29,0
IdeaSoft® | E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.